Proxmox Hosts
Lokale Server
| Host | IP | Zweck |
|---|---|---|
| pve1 | 192.168.0.197 | Entwicklung |
| pve-Shops | 192.168.0.198 | Shop-Container |
| pve3 | 192.168.0.199 | Backup/Doku |
| pve-Kunde | 192.168.0.227 | Print Kunde 0 |
| pve-Kunde1 | 192.168.0.171 | Print Kunde 1 |
PBS Server
| Name | Tailscale IP | Port |
|---|---|---|
| PBS Muldenstein | 100.82.175.23 | 8007 |
| PBS Kambodscha | 100.99.139.22 | 8007 |
| PBS Hetzner | 100.126.237.22 | 8007 |
PBS Web-URLs (via Traefik)
| PBS | URL |
|---|---|
| Muldenstein | https://kunde1-pbs.orbitalo.net |
| Kambodscha | https://kunde1-pbs1.orbitalo.net |
Wichtige CTs
| CT | Host | Funktion |
|---|---|---|
| 999 | pve1 | Dokumentation (Master) |
| 504 | pve-Shops | Shop Template |
| 110 | pve1 | Uptime Kuma |